Thiết kế hệ thống PCCC cho Nhà máy xi măng Tân Thắng công suất 2,0 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng – Nghệ An
| TỔNG QUAN VÈ DỰ ÁN | THÔNG TIN CHI TIẾT |
| Chủ Đầu tư | Tập đoàn TH |
| Năm khởi công | 2015 |
| Thời gian thực hiện | 2015-2018 |
| Quy mô dự án | 5.000 tỷ đồng |
| Phạm vi công việc gói thầu | Thiết kế, thẩm duyệt hệ thống PCCC toàn bộ dự án |
| Địa điểm thực hiện | Quỳnh Lưu – Nghệ An |
| Tư vấn thiết kế | FL Smith, ABB Thụy Sỹ, Bedeschi Italia |
| Tư vấn giám sát | CONINCO |
| Tổng thầu | N/A |



