CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY
| STT | Trình độ chuyên môn | Số lượng |
| 1 | Thạc sỹ Kinh tế – Tài chính (Giám đốc) | 1 |
| 2 | Tiến sĩ PCCC (Ban Cố vấn) | 2 |
| 3 | Kỹ sư xây dựng | 2 |
| 4 | Kỹ sư điện | 3 |
| 5 | Kỹ sư PCCC | 3 |
| 6 | Kỹ sư Trắc Địa | 1 |
| 7 | Kỹ sư Thủy Lợi | 1 |
| 8 | Kỹ sư kinh tế | 1 |
| 9 | Kế toán – Cử nhân | 4 |
| 10 | Nhân viên văn phòng | 2 |
| 11 | Trung cấp xây dựng | 2 |
| 12 | Công nhân kỹ thuật | 25 |
| 13 | Thợ khác | 30 |
